各镇(街道)人民政府(办事处):
为进一步发挥氮磷生态拦截沟渠系统在农田排水、污染拦截、美丽田园建设中的功能,形成一批可复制、可推广的高标准示范模式。根据台州市农业农村局《关于下达2022年农业生态保护与质量安全主要工作计划的通知》(台农专发〔2022〕7号)文件要求,现下达临海市2022年农田氮磷生态拦截沟渠系统建设计划(临海市小芝镇马家岙农田氮磷生态拦截沟渠改造工程)(详见附件1)。
请项目承担单位按照方案认真组织实施,做好沟渠系统的工程建设、规划、设计、施工和验收,同时要加强项目管理,规范项目资金使用,提高资金使用绩效,项目建设单位务必规范财务管理,健全账册。项目单位完成建设计划后,要及时进行项目总结,并将相关资料、台账汇编成册报至市农业农村局,市农业农村局将按计划组织验收。
附件:1、农田氮磷生态拦截沟渠建设实施方案简表
2、项目实施单位情况表
临海市农业农村局
2022年8月8日
附件1
序号 | 工程名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
一 | 沟渠修建工程 |
|
|
|
1 | 沟渠清淤整理 | 清除沟底淤泥、杂草、杂物等 | 650 | m |
2 | 浆砌沟渠 | 使用浆砌石进行沟渠驳岸建设 | 20 | m3 |
3 | 回填土 | 对浆砌沟渠内侧进行回填土 | 50 | m3 |
4 | 水车 | 建设水车,利用水车增加沟渠水体含氧量 | 1 | 个 |
5 | 防腐木桥 | 建设便民防腐木桥 | 1 | 个 |
6 | C20压顶 | 原沟渠部分区域进行压顶建设 | 16 | m3 |
二 | 农田系统拦截及过程消纳工程 |
|
|
|
1 | 反硝化除磷装置 | 在农田内排水沟安装反硝化除磷装置,过程拦截吸附消纳氮磷 | 5 | 套 |
2 | 拦截转化池装置 | 玻璃钢材质制成的一体化装置,内含生态基质,包括装置的安装及土建修复工程 | 5 | 套 |
3 | 生态透水坝 | 在沟渠内安装生态透水坝,内含滤料与基质 | 4 | 套 |
4 | U型排口装置 | 在主沟渠内农田排水口处安装农田排口处理装置,初滤降低农田退水的泥沙及氮磷含量 | 4 | 套 |
5 | 水下森林营造 | 铺设沉水植物,增加沟渠生态多样性 | 800 | m2 |
6 | 挺水植物微岛 | 专业定制生态框、框内含氮磷吸附基质,多种挺水植物搭配种植 | 200 | 套 |
7 | 生态塘 | 建设生态塘用于消纳氮磷及调蓄沟渠水量 | 1 | 座 |
8 | 沉泥池 | 沟底下挖砌筑沉泥池 | 1 | 座 |
9 | 生态调蓄池 | 沟底下挖砌筑调蓄池,调蓄池内铺设填料 | 1 | 座 |
10 | 沟底卵石铺设 | 使用5-8cm卵石对沟底进行铺设 | 400 | m2 |
11 | 沟渠绿植种植器 | 沟渠壁悬挂绿植种植器进行沟壁生态化复绿 | 20 | 套 |
12 | 生态跌水堰小 | 沟渠内进行土建跌水堰建设,卵石面层,用于保持沟渠一定生态水位 | 10 | 座 |
13 | 生态跌水堰大 | 沟渠内进行土建跌水堰建设,卵石面层,用于保持沟渠一定生态水位 | 5 | 座 |
14 | 不锈钢截污网 | 用于拦截部分上游杂物 | 1 | 套 |
15 | 防控植物带 | 土地平整后播种绿色防控植物 | 96 | m2 |
三 | 生态景观工程 |
|
|
|
1 | 防腐木花箱 | 节点处布置防腐木花箱 | 10 | 个 |
2 | 拱形标识架 | 布置拱形标识架,增加生态沟渠标志性 | 4 | 个 |
3 | 青砖文艺墙展示牌 | 建设项目展示牌,展示工程内容 | 1 | 块 |
4 | 小展示牌 | 定制,尺寸28*50cm,含运输与安装,介绍装置与工程内容,宣传环境保护、五水共治等内容。 | 20 | 块 |
5 | 坡岸节点绿化打造 | 书带草、金叶石菖蒲、金叶满天星、欧石竹等多种绿化植物搭配种植,防腐木栅栏、浆砌鹅卵石建设 | 1 | 项 |
四 | 勘察设计 | 现场勘查、方案设计、图纸绘制等 | 项 | 1 |
农田氮磷生态拦截沟渠建设实施方案简表
附件2
项目实施单位情况表
项目名称 | 临海市小芝镇马家岙农田氮磷生态拦截沟渠改造工程 |
项目承担单位 | 临海市小芝镇人民政府 |
技术指导专家 |
|
联系人 | 任** | 联系电话 | 136****3987 |
基地建设地点 | 小芝镇 |
基地建设期限 | 2022年7月—2022年10月 |