临民救〔2022〕104号
各镇人民政府、街道办事处:
根据《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施办法》(临政办发〔2019〕40号)文件的规定,核定你镇(街道)2022年6月供养经费 元(日常生活保障费用1144元/人/月,其中:基本生活费标准880元/人/月,零用钱167元/人/月,剩余部分用于服装、丧葬、生活照料等开支;门诊医疗包干费25元/人/月;照料护理标准根据不同的自理能力,按照政策规定执行)。请你们及时将此款集中供养的划到敬老院账户,并督促其严格按照资金使用管理规定执行;分散供养的划到其个人账户。待特困供养新政策发文后,我局将根据最新标准进行补发。
附件:临海市2022年6月特困人员供养经费汇总表
临海市民政局
2022年6月2日
附件
临海市2022年6月特困人员供养经费汇总表
单位 | 特困人员人数 | 其中 | 护理费金额(元) | 生活费和门诊医疗费等金额(元) | 总金额(元) | 备注 |
完全不能自理 | 其中:机构供养 | 基本不能自理 | 其中:机构供养 | 部分不能自理 | 其中:机构供养 |
古城街道 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4100 | 9352 | 13452 |
|
江南街道 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5113 | 9352 | 14465 |
|
大田街道 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10521 | 10521 |
|
邵家渡街道 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 22211 | 25061 |
|
东塍镇 | 45 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9478 | 52605 | 62083 |
|
汇溪镇 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5425 | 11690 | 17115 |
|
河头镇 | 24 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7150 | 28056 | 35206 |
|
白水洋镇 | 18 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13088 | 21042 | 34130 |
|
括苍镇 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4175 | 15197 | 19372 |
|
永丰镇 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7201 | 17535 | 24736 |
|
尤溪镇 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 875 | 11690 | 12565 |
|
汛桥镇 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1325 | 4676 | 6001 |
|
沿江镇 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2400 | 7014 | 9414 |
|
涌泉镇 | 12 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4088 | 14028 | 18116 |
|
杜桥镇 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | 7042 | 37408 | 44450 |
|
上盘镇 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 9352 | 12502 |
|
桃渚镇 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3278 | 44422 | 47700 |
|
小芝镇 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2775 | 7014 | 9789 |
|
全市合计 | 285 | 74 | 65 | 32 | 28 | 33 | 26 | 83513 | 333165 | 416678 |
|
注:由机构供养照料服务的,在护理费标准基础上上浮50%,生活完全不能自理的残疾人,在上浮50%的基础上每人每月再增加200元。