各民办中小学、文化课程类培训机构:
为进一步规范我市民办学校的办学行为,提升民办学校的办学水平,根据《台州市教育局关于开展2021年度民办教育机构年检工作的通知》(台教民〔2022〕36号)文件精神,临海市教育局于2022年5月25日至6月4日组织检查组对全市21家民办学校、3家学科类培训学校开展年检工作,现认定学海中学等15所民办学校为合格,临海市杜桥镇康宁学校等5所学校为基本合格,临海市东湖职业技术学校为限期整改;临海市青蓝课外教育培训中心等3所机构为合格。
希各校根据年检结果认真落实整改措施,规范办学行为,提升办学水平,为我市的民办教育事业发展作出贡献。
附件:1.2021年度临海市民办学校年检结论一览表
2.2021年度临海市文化课程类培训机构年检结论一览表
临海市教育局
2022年7月29日
附件1
2021年度临海市民办学校年检结论一览表
序号 | 学校类别 | 学 校 名 称 | 办学许可证编号 | 举办者 | 校长 | 学校地址 | 年检结果 | 备注 |
1 | 初级中学教育 | 临海市学海中学 | 133100440000011 | 金冬翠等36人 | 曹宜杲 | 杜桥镇嵩山路138号 | 合格 |
|
2 | 小学教育 | 临海市广泽学校 | 133100440000051 | 李泽国、高家盘等3人 | 李泽国 | 临海市古城街道钱暄路272 | 合格 |
|
3 | 小学教育 | 临海市新时代外国语小学 | 133100450000011 | 朱寒笑 | 朱寒笑 | 临海市古城东门后街40号 | 基本合格 |
|
4 | 基础教育 | 临海市杜桥镇 新民学校 | 133100450000021 | 鲍尚付 | 陈畅 | 临海市杜桥镇沙巷村1-130号 | 基本合格 |
|
5 | 小学教育 | 临海市杜桥镇 康宁学校 | 133100440000061 | 董福英 | 潘安宁 | 临海市杜桥镇杜西路上洋桥 | 基本合格 |
|
6 | 基础教育 | 临海市振华学校 | 133100440000071 | 陈正华 | 吕波 | 临海市大洋街道河阳南路与朝庄路交界 | 合格 |
|
7 | 基础教育 | 临海市大成中学 | 133100440000081 | 刘荣正、王伟贤等4人 | 许文超 | 临海市大洋街道河阳南路68号 | 基本合格 |
|
8 | 基础教育 | 临海市书生 实验学校 | 133100440000091 | 台州北斗投资有限公司 | 金礼通 | 临海市杜桥穿山村 | 合格 |
|
9 | 基础教育 | 临海市西湖 双语实验学校 | 133108230000118 | 李进平 | 刘元大 | 临海市杜桥镇西湖村 | 合格 |
|
10 | 基础教育 | 临海市培文中学 | 133108230000128 | 临海培文华阳教育咨询有限公司 | 程洪先 | 临海市江南街道创业大道 701 号 | 合格 |
|
11 | 基础教育 | 临海市培文 阳光实验学校 | 133108240000098 | 临海培文华阳教育咨询有限公司 | 顾留 | 临海市浙江头门港经济开发区临港新城涌泉路166号 | 合格 |
|
12 | 高级中学教育 | 临海市白云 高级中学 | 133100430000011 | 退休教师协会 | 丁锡慧 | 临海市古城街道鲤山路27号 | 合格 |
|
13 | 高中、初级中学教育 | 临海市新时代学校 | 133100430000021 | 朱寒笑 | 朱寒笑 | 临海市古城街道后岭下路16号 | 合格 |
|
14 | 中等职业教育 | 临海市台运 交通技术学校 | 133100430000061 | 台州汽车运输公司 | 宣帮笑 | 临海古城街道高埠路32号 | 合格 |
|
15 | 中等职业、初级中学教育 | 临海市警备 育才学校 | 133100430000071 | 应泽顺 | 何华俊 | 临海市大田街道青田村 | 基本合格 |
|
16 | 中等职业、初级中学、小学教育 | 临海市华东国 际文武学校 | 133100430000081 | 李进平、李进军 | 刘元大 | 临海杜桥镇汾东村 | 合格 |
|
17 | 中等职业教育 | 临海市海商 职业技术学校 | 133100430000091 | 陈正华、冯齐辉 | 吴叶丹 | 临海市大洋街道 朝庄路35号 | 合格 |
|
18 | 中等职业教育 | 临海市江南 职业技术学校 | 133100430000101 | 叶健伟、吕中礼、方宇、梁宇 | 房晓燕 | 临海市大洋街道协成路360-1号 | 合格 |
|
19 | 中等职业教育 | 临海市东湖 职业技术学校 | 133100430000111 | 郭世招 | 郭泽楠 | 临海市古城街道 泉井洋路55号 |
| 限期整改 |
20 | 中等职业教育 | 浙江华海技术学校 | 133100430000121 | 浙江华海药业股份有限公司 | 朱景川 | 临海市汛桥镇利庄村 | 合格 |
|
21 | 中等职业教育 | 浙江豪情汽车工业学校 | 133100430000131 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 周孟德 | 临海市大洋街道曹家路 | 合格 |
|
注:1.“学校类别”栏依次按照中等职业学校、普通高中、完全中学、综合高中、初中、小学、幼儿园、专修学院、成人培训学校填写。
2.“ 在校生数”栏中,要附注各类或各层次学生数,如完全中学要填上学生总数,同时要注明高中在校生数和初中在校生数。
附件2
2021年度临海市文化课程类培训机构年检结论一览表
序号 | 学校类别 | 学 校 名 称 | 办学许可证编号 | 举办者 | 校长 | 学校地址 | 年检结果 |
1 | 非学历教育培训 | 临海市名盟尚学教育培训中心 | 233108270000058 | 王美玲、陈秋方、金婉贞、朱潮浒、许敏敏 | 王美玲 | 临海市古城街道靖江路15号 | 合格 |
2 | 非学历教育培训 | 临海市新伯乐教育培训中心 | 233108270000118 | 李玲群、徐荣滨 | 陶金宝 | 临海市杜桥镇杜南村滨海路311号 | 合格 |
3 | 非学历教育培训 | 临海市青蓝教育培训中心 | 233108270000088 | 何玲敏、陶金宝 | 陶金宝 | 临海市古城街道巾山东路141-7号 | 合格 |