各镇(街道)人民政府(办事处):
根据《关于进一步加强基层组织建设的通知》(浙组〔2015〕13号)、《浙江省财政厅关于提前下达2022年度村级组织运转补助经费的通知》(浙财基〔2021〕25号)和《关于印发临海市村级集体经济巩固提升三年行动计划的通知》(临市委办〔2021〕27号)等文件精神,为实现村级收支基本平衡,巩固“消薄”成果同乡村振兴有效衔接,确保顺利完成我市村集体经济巩固提升三年行动计划目标任务。经市委组织部、市农业农村局、市财政局集体研究决定,现就2022年度扶持村级组织运转补助经费有关事项通知如下:
一、补助对象:根据《临海市村级集体经济巩固提升三年行动计划》(临市委办〔2021〕27号)文件规定的142个相对薄弱村,作为2022年度村级组织运转经费补助对象。
二、补助标准:每个相对薄弱给予7.9万元的经费补助,人口2000人以上且历年来集体经济均较为薄弱的白水洋镇界岭村,东塍镇屈家村、岩二村,桃渚镇新峙村、北塘村、崴虎村,沿江镇下百岩村,涌泉镇上保村、兰田村、塘头村,永丰镇茶寮村,括苍镇小海门村等12个相对薄弱村,在7.9万元基础上再追加0.1万元补助,全市共计1123万元(省补资金)。
三、经费用途:此项财政补助经费专门用于村级组织运转日常管理支出,不得用于经营性活动支出、代交农医保和发放社务工补贴等。
请各镇(街道)严格按照文件精神要求,认真执行落实,自收到该项资金后,1个月内将经费发放到村,并将发放情况上报市委组织部、市财政局和市农业农村局。
附件: 1、临海市2022年度村级组织运转补助经费汇总表
2、临海市2022年度村级组织运转补助经费分配表
中共临海市委组织部 临海市农业农村局
临海市财政局
2022年11月21日
附件1 |
|
|
临海市2022年度村级组织运转补助经费汇总表 |
镇(街道) | 村数(个) | 金额(万元) |
古城街道 | 2 | 15.8 |
大洋街道 | 1 | 7.9 |
江南街道 | 2 | 15.8 |
大田街道 | 5 | 39.5 |
邵家渡街道 | 10 | 79 |
杜桥镇 | 7 | 55.3 |
白水洋镇 | 20 | 158.1 |
东塍镇 | 11 | 87.1 |
桃渚镇 | 15 | 118.8 |
尤溪镇 | 5 | 39.5 |
汛桥镇 | 1 | 7.9 |
沿江镇 | 6 | 47.5 |
汇溪镇 | 6 | 47.4 |
小芝镇 | 4 | 31.6 |
上盘镇 | 2 | 15.8 |
涌泉镇 | 9 | 71.4 |
永丰镇 | 16 | 126.5 |
括苍镇 | 7 | 55.4 |
河头镇 | 13 | 102.7 |
合 计 | 142 | 1123 |
附件2
临海市2022年度村级组织运转补助经费分配表
序号 | 镇(街 道) | 村 名 | 可补助金额(单位:万元) |
|
1 | 古城街道 | 松一村 | 7.9 |
2 | 古城街道 | 松二村 | 7.9 |
3 | 大洋街道 | 梅岙村 | 7.9 |
4 | 江南街道 | 奋进村 | 7.9 |
5 | 江南街道 | 垟路村 | 7.9 |
6 | 大田街道 | 双山村 | 7.9 |
7 | 大田街道 | 石门村 | 7.9 |
8 | 大田街道 | 桥坑村 | 7.9 |
9 | 大田街道 | 下沙屠村 | 7.9 |
10 | 大田街道 | 车口溪村 | 7.9 |
11 | 邵家渡街道 | 赤水村 | 7.9 |
12 | 邵家渡街道 | 柏树下村 | 7.9 |
13 | 邵家渡街道 | 塘上村 | 7.9 |
14 | 邵家渡街道 | 船至村 | 7.9 |
15 | 邵家渡街道 | 东坎村 | 7.9 |
16 | 邵家渡街道 | 下洋底村 | 7.9 |
17 | 邵家渡街道 | 下管村 | 7.9 |
18 | 邵家渡街道 | 溪边村 | 7.9 |
19 | 邵家渡街道 | 塘头村 | 7.9 |
20 | 邵家渡街道 | 前洋村 | 7.9 |
21 | 杜桥镇 | 西坑村 | 7.9 |
22 | 杜桥镇 | 杜北村 | 7.9 |
23 | 杜桥镇 | 应山塘村 | 7.9 |
24 | 杜桥镇 | 十八浒村 | 7.9 |
25 | 杜桥镇 | 下周村 | 7.9 |
26 | 杜桥镇 | 上王村 | 7.9 |
27 | 杜桥镇 | 斜岙村 | 7.9 |
28 | 白水洋镇 | 坑口村 | 7.9 |
29 | 白水洋镇 | 王山头村 | 7.9 |
30 | 白水洋镇 | 上施村 | 7.9 |
31 | 白水洋镇 | 西村村 | 7.9 |
32 | 白水洋镇 | 相合村 | 7.9 |
33 | 白水洋镇 | 天林村 | 7.9 |
34 | 白水洋镇 | 清水坑村 | 7.9 |
35 | 白水洋镇 | 黄坦洋村 | 7.9 |
36 | 白水洋镇 | 黄南村 | 7.9 |
37 | 白水洋镇 | 八村村 | 7.9 |
38 | 白水洋镇 | 里梅村 | 7.9 |
39 | 白水洋镇 | 三份村 | 7.9 |
40 | 白水洋镇 | 界岭村 | 8 |
41 | 白水洋镇 | 划溪口村 | 7.9 |
42 | 白水洋镇 | 新曹山村 | 7.9 |
43 | 白水洋镇 | 西洋庄村 | 7.9 |
44 | 白水洋镇 | 三统村 | 7.9 |
45 | 白水洋镇 | 前塘村 | 7.9 |
46 | 白水洋镇 | 下宅村 | 7.9 |
47 | 白水洋镇 | 丁公园村 | 7.9 |
48 | 东塍镇 | 格溪沈村 | 7.9 |
49 | 东塍镇 | 呈岐村 | 7.9 |
50 | 东塍镇 | 金坑村 | 7.9 |
51 | 东塍镇 | 康谷村 | 7.9 |
52 | 东塍镇 | 大房村 | 7.9 |
53 | 东塍镇 | 双宅村 | 7.9 |
54 | 东塍镇 | 屈家村 | 8 |
55 | 东塍镇 | 岩二村 | 8 |
56 | 东塍镇 | 后杨村 | 7.9 |
57 | 东塍镇 | 竹岙村 | 7.9 |
58 | 东塍镇 | 康西村 | 7.9 |
59 | 桃渚镇 | 上蒋村 | 7.9 |
60 | 桃渚镇 | 车头村 | 7.9 |
61 | 桃渚镇 | 八份村 | 7.9 |
62 | 桃渚镇 | 新峙村 | 8 |
63 | 桃渚镇 | 涧三村 | 7.9 |
64 | 桃渚镇 | 下石井村 | 7.9 |
65 | 桃渚镇 | 北塘村 | 8 |
66 | 桃渚镇 | 方山村 | 7.9 |
67 | 桃渚镇 | 下江山村 | 7.9 |
68 | 桃渚镇 | 崴虎村 | 8 |
69 | 桃渚镇 | 涧大岙村 | 7.9 |
70 | 桃渚镇 | 涧二村 | 7.9 |
71 | 桃渚镇 | 涧五村 | 7.9 |
72 | 桃渚镇 | 珊瑚村 | 7.9 |
73 | 桃渚镇 | 新桥村 | 7.9 |
74 | 尤溪镇 | 三坑村 | 7.9 |
75 | 尤溪镇 | 王扇村 | 7.9 |
76 | 尤溪镇 | 红枫村 | 7.9 |
77 | 尤溪镇 | 上合村 | 7.9 |
78 | 尤溪镇 | 沙衣辽村 | 7.9 |
79 | 沿江镇 | 浦东村 | 7.9 |
80 | 沿江镇 | 前岙洋村 | 7.9 |
81 | 沿江镇 | 街路村 | 7.9 |
82 | 沿江镇 | 亭山村 | 7.9 |
83 | 沿江镇 | 下百岩村 | 8 |
84 | 沿江镇 | 桩头村 | 7.9 |
85 | 汛桥镇 | 立柴湾村 | 7.9 |
86 | 汇溪镇 | 龙溪村 | 7.9 |
87 | 汇溪镇 | 牌前村 | 7.9 |
88 | 汇溪镇 | 汇合村 | 7.9 |
89 | 汇溪镇 | 孔丘村 | 7.9 |
90 | 汇溪镇 | 两头门村 | 7.9 |
91 | 汇溪镇 | 江根村 | 7.9 |
92 | 小芝镇 | 三保村 | 7.9 |
93 | 小芝镇 | 杏中村 | 7.9 |
94 | 小芝镇 | 下里村 | 7.9 |
95 | 小芝镇 | 南洋村 | 7.9 |
96 | 上盘镇 | 市头村 | 7.9 |
97 | 上盘镇 | 联合村 | 7.9 |
98 | 涌泉镇 | 上保村 | 8 |
99 | 涌泉镇 | 兰田村 | 8 |
100 | 涌泉镇 | 东岙村 | 7.9 |
101 | 涌泉镇 | 巷弄村 | 7.9 |
102 | 涌泉镇 | 塘头村 | 8 |
103 | 涌泉镇 | 兰田张村 | 7.9 |
104 | 涌泉镇 | 新屋村 | 7.9 |
105 | 涌泉镇 | 上周村 | 7.9 |
106 | 涌泉镇 | 东林村 | 7.9 |
107 | 永丰镇 | 茶寮村 | 8 |
108 | 永丰镇 | 凤凰桥村 | 7.9 |
109 | 永丰镇 | 大洋村 | 7.9 |
110 | 永丰镇 | 大山郭村 | 7.9 |
111 | 永丰镇 | 后郭村 | 7.9 |
112 | 永丰镇 | 赤缪二村 | 7.9 |
113 | 永丰镇 | 三江村 | 7.9 |
114 | 永丰镇 | 坊前村 | 7.9 |
115 | 永丰镇 | 新四村 | 7.9 |
116 | 永丰镇 | 下吴村 | 7.9 |
117 | 永丰镇 | 更楼村 | 7.9 |
118 | 永丰镇 | 上郭村 | 7.9 |
119 | 永丰镇 | 沙头村 | 7.9 |
120 | 永丰镇 | 沙段村 | 7.9 |
121 | 永丰镇 | 方家岙村 | 7.9 |
122 | 永丰镇 | 潘岙村 | 7.9 |
123 | 括苍镇 | 小海门村 | 8 |
124 | 括苍镇 | 陈应新村 | 7.9 |
125 | 括苍镇 | 山头许村 | 7.9 |
126 | 括苍镇 | 下井潭村 | 7.9 |
127 | 括苍镇 | 大岙村 | 7.9 |
128 | 括苍镇 | 下洋顾村 | 7.9 |
129 | 括苍镇 | 箬溪村 | 7.9 |
130 | 河头镇 | 下湾村 | 7.9 |
131 | 河头镇 | 中罗村 | 7.9 |
132 | 河头镇 | 黄三姚村 | 7.9 |
133 | 河头镇 | 宜塘二村 | 7.9 |
134 | 河头镇 | 宜塘一村 | 7.9 |
135 | 河头镇 | 岩坑村 | 7.9 |
136 | 河头镇 | 花塘村 | 7.9 |
137 | 河头镇 | 玉峰村 | 7.9 |
138 | 河头镇 | 前山一村 | 7.9 |
139 | 河头镇 | 前山四村 | 7.9 |
140 | 河头镇 | 姚宅村 | 7.9 |
141 | 河头镇 | 兰桥村 | 7.9 |
142 | 河头镇 | 五村村 | 7.9 |
| 合计 |
| 1123 |