一、总体情况 今年来,我局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,推进依法行政,深化公开内容,完善服务机制,不断推动政府信息公开工作稳定发展,着力打造服务型机关、法治型机关和廉洁型机关。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 7 | 规范性文件 | 3 | 3 | 10 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 1090 | -1046 | 44 | 其他对外管理服务事项 | 0 | 2 | 2 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 16 | 0 | 16 | 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 1 | 1 | 第二十条第(九)项 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 20 | 103253 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 22 |
|
|
|
|
| 22 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 |
|
|
|
|
| 3 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 |
|
|
|
|
| 4 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 12 |
|
|
|
|
| 12 | 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 | 19 |
|
|
|
|
| 19 | 四、结转下年度继续办理 | 3 |
|
|
|
|
| 3 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 我局政府信息公开工作虽然取得了一点成绩,但与上级要求相比还有一定的差距,主要表现在:一是政府信息更新不是很及时;二是政府信息公开的广度和深度需进一步扩大。下一步,我局拟加强两方面工作:一是严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》开展政府信息公开工作,除了国家秘密、商业秘密和个人隐私以及法律、法规规定不得公开发布的其他信息外,都主动及时向社会公开,以确保公众的知情权。二是进一步完善政府信息公开工作制度,不断创新公开形式,做到及时更新,着力提高政府信息公开工作水平。 六、其他需要报告的事项 无。 2020年12月31日
|