进入老年模式 退出老年模式
当前位置:首页
> 专题专栏 > 归档专题 > 政务公开目录 > 五公开 > 结果公开 > 公共资源交易


临海市小芝镇虎柜头等村高标准农田建设项目(一标段)施工开标结果公告

发布日期:2019-01-31 16:51 访问次数:    字号:[ ]

项目名称: 临海市小芝镇虎柜头等村高标准农田建设项目(一标段)开标记录
项目编号:ZJXD201901号
开标人: 招标人:王正军;招标监管:鲍志林;招标代理:孙海啸、黄土国、卢刚、吴赛君、王颖、翁佳佳、高梓桓、林高初。
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2019/1/30 9:30:00
开标地点 :二号开标室(B106)
 
 
编号 标段编号 单位名称 项目负责人 投标报价(元) 工期
1 1 临海市虹超土地平整有限公司 龚忠 4432863.00 120
2 1 台州开疆土地平整有限公司 卢志尝 4412777.00 115日历天
3 1 浙江宏冠建设有限公司 朱珍珍 4436905.00 118
4 1 临海市坤垚土地平整有限公司 王军 4434085.00 118
5 1 临海市诚义土地平整有限公司 邱灵翡 4435778.00 120日历天
6 1 临海市六海土地平整有限公司 吴伟林 4432299.00 120日历天
7 1 临海市杰丰土地平整有限公司 梁克会 4419890.00 120
8 1 台州拓土土地平整有限公司 赵官官 4411343.00 115日历天
9 1 临海市天弘土地平整有限公司 徐宗军 4444427.00 120日历天
10 1 临海市大鑫土地平整有限公司 叶梁华 4443957.00 120日历天
11 1 临海市晶品土地平整有限公司 陈玲芬 4435026.00 120日历天
12 1 台州市乾锦土地平整有限公司 杨珍娟 4448187.00 120
13 1 临海市友乾土地平整有限公司 陈立志 4433897.00 120日历天
14 1 临海市中顶土地平整有限公司 李勇 4423791.00 120
15 1 临海市博腾土地平整有限公司 莫玲飞 4435590.00 118天
16 1 临海市升中土地平整有限公司 卢晨 4464733.00 118日历天
17 1 临海市志翔土地平整有限公司 冯尚志 4436154.00 120日历天
18 1 临海市万进土地平整有限公司 石建国 4430043.00 120
19 1 临海市建景土地平整有限公司 牟剑 4434649.00 120日历天
20 1 临海市华军土地平整有限公司 赖中华 4425248.00 120
21 1 临海市海蓝土地平整有限公司 朱海哇 4426094.00 120
22 1 临海市友法土地平整有限公司 杨东琴 4433521.00 120日历天
23 1 临海市博辉土地平整有限公司 金星 4434838.00 118天
24 1 临海市园欣造地造田有限公司 潘法健 4424308.00 120
25 1 临海市创军土地平整有限公司 姜利钢 4426940.00 120
26 1 临海市吉圣土地平整有限公司 冯丹丽 4437282.00 118日历天
27 1 临海市创丰土地平整有限公司 朱兆省 4428633.00 120
28 1 临海市众一土地平整有限公司 伍玲仙 4435402.00 120日历天
29 1 临海市开投土地平整有限公司 王林荣 4447623.00 118日历天
30 1 台州丰和园林景观工程有限公司 郑波 4477015.00 120
31 1 临海市睿丰土地平整有限公司 周宗裕 4447247.00 118日历天
32 1 临海市浩成土地平整有限公司 朱海斌 4421018.00 120
33 1 临海市建兴建设有限公司 曹丽敏 4447999.00 118日历天
34 1 临海市金箭土地平整有限公司 吴卫星 4432581.00 120日历天
35 1 临海市荣邦土地平整有限公司 钱益军 4465674.00 118
36 1 临海市昌军土地平整有限公司 陈君芳 4427787.00 120
37 1 临海市聚洪土地平整有限公司 吕章林 4429479.00 120
38 1 临海市维欣土地平整有限公司 方永健 4452794.00 119日历天
39 1 临海市博欣土地平整有限公司 卢兴 4435214.00 118天
40 1 临海市隆丰土地平整有限公司 叶仁魁 4431735.00 120
41 1 临海市奕翔土地平整有限公司 陈传柳 4432017.00 120日历天
42 1 临海市顺信造田造地有限公司 龚道明 4423274.00 120
43 1 临海市瑞锦土地平整有限公司 周伟俊 4470515.00 120日历天
44 1 临海市泰宇土地平整有限公司 陈徐勇 4433709.00 118
45 1 临海市康庄土地平整有限公司 卢和明 4453358.00 119日历天
46 1 临海市宏丽土地平整有限公司 包信周 4433333.00 118
47 1 临海市台顺土地平整有限公司 朱汝富 4431171.00 120
48 1 台州市航伟土地平整有限公司 陈峰 4444615.00 118日历天
49 1 临海市维创土地平整有限公司 许剑 4433145.00 120日历天
50 1 临海市平丰土地平整有限公司 陈洪 4448375.00 115日历天
51 1 台州永建建设有限公司 屈道君 4447905.00 120天
52 1 临海市兴茂土地平整有限公司 金卫芬 4435966.00 120天
53 1 临海市佳丰土地平整有限公司 陈舜 4458576.00 119日历天
54 1 临海市建利土地平整有限公司 尹学家 4434273.00 120日历天
55 1 临海市庆优土地平整有限公司 程娇荣 4467695.00 118
56 1 临海市尚羽土地平整有限公司 江根水 4457729.00 118日历天
57 1 临海市万宏土地平整有限公司 潘高大 4439820.00 118日历天
58 1 临海市承溪土地平整有限公司 陈英达 4469105.00 116日历天
59 1 浙江大道建设工程有限公司 章云华 4444444.00 110日历天
60 1 临海市宏中土地平整有限公司 张尚正 4453922.00 119日历天
61 1 临海市宇畅土地平整有限公司 虞建伟 4462853.00 119日历天
62 1 临海市创羽土地平整有限公司 陈良友 4441700.00 118日历天
63 1 台州洋绿湾土地平整有限公司 郑人珲 4444192.00 118日历天
64 1 临海市宏九土地平整有限公司 李登飞 4446871.00 119日历天
65 1 临海市锦浩土地平整有限公司 周荣军 4430325.00 120日历天
66 1 临海市佳皓土地平整有限公司 解露洁 4460268.00 119日历天
67 1 临海市才丰土地平整有限公司 虞航翔 4438786.00 119日历天
68 1 临海市莉雅土地整理有限公司 王如灵 4414437.00 120日历天
69 1 临海市江屿土地平整有限公司 方恩赏 4443111.00 120日历天
70 1 临海市宏超土地平整有限公司 鲁正治 4452230.00 119日历天
71 1 台州金图建设有限公司 项英 4434461.00 120天
72 1 临海市佳妮土地平整有限公司 陈安妮 4473383.00 115日历天
73 1 临海市乾锋土地平整有限公司 朱乐益 4436342.00 120日历天
74 1 临海市一丰土地平整有限公司 徐鑫 4466614.00 118日历天
75 1 临海市德弘土地平整有限公司 赵永标 4418338.00 120
76 1 台州市建林建设有限公司 朱伟波 4436797.00 118
77 1 临海市丰腾土地平整有限公司 徐小南 4422146.00 120
78 1 临海市建鑫土地平整有限公司 唐绍端 4430607.00 120
79 1 临海市伟杰土地平整有限公司 陈锋 4449127.00 118日历天
80 1 临海市维晨土地平整有限公司 林娅 4456037.00 119日历天
81 1 临海市丰升土地平整有限公司 蒋群锋 4448751.00 118日历天
82 1 临海市锦城土地平整有限公司 杨新宇 4436718.00 120日历天
83 1 临海市创平土地平整有限公司 方伟芳 4450632.00 119日历天
84 1 临海市君成土地平整有限公司 许鑫迪 4434461.00 120日历天
85 1 台州亮建园林工程有限公司 詹文才 4447811.00 119日历天
86 1 台州市佳豪土地平整有限公司 徐贝贝 4453640.00 120日历天
87 1 临海市光宏土地平整有限公司 徐建军 4449503.00 118日历天
88 1 临海市穗民土地平整有限公司 冯辉 4471925.00 115日历天
89 1 临海市临欣土地平整有限公司 徐一丰 4459422.00 119日历天
90 1 台州市鸿枫土地平整有限公司 杨枫 4443534.00 119日历天
91 1 临海市旺发土地平整有限公司 姜前 4455191.00 119日历天
92 1 台州市顺泰土地平整有限公司 谢凌娜 4452512.00 120日历天
93 1 临海市催乐土地平整有限公司 徐高权 4430889.00 120日历天
94 1 临海市楠越土地平整有限公司 童崇泰 4429761.00 120日历天
95 1 临海市开利土地平整有限公司 胡琴英 4407525.00 119日历天
96 1 台州市伟日土地平整有限公司 任斐 4445367.00 119日历天
97 1 临海宏林园艺有限公司 陈勇 4447435.00 119日历天
98 1 临海市皓轩土地平整有限公司 谢晓伟 4431453.00 120日历天
99 1 临海市羽丰土地平整有限公司 彭彩容 4456883.00 119日历天
100 1 台州市众诚土地平整有限公司 王冰 4453076.00 120日历天
101 1 临海市成城土地平整有限公司 邹永尧 4451666.00 118日历天
102 1 临海市美飞土地平整有限公司 郑依足 4444803.00 120日历天
103 1 临海市路畅土地平整有限公司 母俊 4446495.00 118日历天
104 1 台州市怡通土地平整有限公司 蔡巧玲 4451948.00 120日历天
105 1 临海市宏昶土地平整有限公司 陈洁 4445931.00 119日历天
106 1 临海市小界家庭农场有限公司 周安 4438410.00 119日历天
107 1 临海市宏申土地平整有限公司 方土禄 4454486.00 119日历天
108 1 台州市锦林土地平整有限公司 陈云来 4444991.00 119日历天
109 1 台州市祥逸土地平整有限公司 王孟 4451384.00 120日历天
110 1 临海市昶欣土地平整有限公司 徐伟 4445555.00 119日历天
111 1 临海市云飘土地平整有限公司 屠刚方 4417257.00 120
112 1 临海市宏龙土地平整有限公司 谢英舜 4439162.00 119日历天
113 1 临海市林龙土地平整有限公司 光吉启 4437094.00 120日历天
114 1 临海市佳祥土地平整有限公司 苏传财 4461255.00 119日历天
115 1 台州市雪源土地平整有限公司 王玲琴 4450820.00 120日历天
116 1 台州市新立土地平整有限公司 蔡宇坚 4436530.00 118日历天
117 1 临海市腾悦园林建设工程有限公司 冯常奇 4446683.00 119日历天
118 1 临海市金欣土地平整有限公司 潘鑫伟 4425549.00 120
119 1 台州宸菲土地平整有限公司 席春丽 4450444.00 120日历天
120 1 临海市达瓦土地平整有限公司 章仁顺 4427923.00 120
121 1 临海市红平土地平整有限公司 王美芳 4438034.00 118日历天
122 1 台州灵广土地平整有限公司 陈海 4445179.00 119日历天
123 1 临海市桦平土地平整有限公司 陈小平 4431566.00 120日历天
124 1 台州市韵艺土地平整有限公司 姜才科 4449691.00 120日历天
125 1 临海市翼龙土地平整有限公司 李凌曦 4437658.00 日历天
126 1 临海市众维土地平整有限公司 王永军 4446307.00 119日历天
127 1 临海市达和土地平整有限公司 林雪文 4426964.00 120
128 1 台州朗峰土地平整有限公司 葛清 4447059.00 119日历天
129 1 临海市民林土地平整有限公司 谢仙玲 4422155.00 120日历天
130 1 台州巨逸土地平整有限公司 陈帆 4454204.00 120日历天
131 1 临海市金亿土地平整有限公司 陈灵 4436906.00 119日历天
132 1 临海市泽宇土地平整有限公司 张建军 4451102.00 119日历天
133 1 临海市诚泰土地平整有限公司 宋万叶 4476743.00 114
134 1 临海市峰田土地整理有限公司 朱昌平 4448939.00 120日历天
135 1 临海市中景土地平整有限公司 金敏 4429056.00 120
136 1 临海市金丰造田有限公司 金新军 4448563.00 120日历天
137 1 台州柏远土地平整有限公司 蔡玲玲 4459845.00 118
138 1 台州思海土地平整有限公司 孙俊杰 4456460.00 118
139 1 台州晟芝土地平整有限公司 陈海萍 4454768.00 118
140 1 临海市路丰土地平整有限公司 陈建林 4449879.00 118日历天
141 1 台州海晶土地平整有限公司 戚理圣 4462054.00 118
142 1 临海市世平土地平整有限公司 王灵飞 4427364.00 120
143 1 台州承天土地平整有限公司 郑岳军 4460691.00 118
144 1 临海市龙安灌溉科技有限公司 郭群 4449315.00 120日历天
145 1 临海市桐崖土地平整有限公司 洪溢 4440760.00 119日历天
146 1 临海市维航土地平整有限公司 厉青旗 4445743.00 119日历天
147 1 台州凡可土地平整有限公司 刘小强 4450067.00 120日历天
148 1 临海市龙祥土地平整有限公司 骆玲飞 4428210.00 120
149 1 临海市敏超土地平整有限公司 陈神根 4420242.00 120日历天
150 1 临海市顺开土地平整有限公司 侯刚 4446119.00 118日历天
151 1 临海市鑫旺土地平整有限公司 严健省 4438598.00 120
152 1 临海市林盛土地平整有限公司 赖继莲 4425671.00 120
153 1 临海市永亿造田造地有限公司 陈亮 4438222.00 120
154 1 临海市临亿土地平整有限公司 雷少飞 4439350.00 120
155 1 台州丰年土地平整有限公司 雷有元 4441230.00 120日历天
156 1 临海市华邑土地平整有限公司 葛波波 4422710.00 120日历天
157 1 临海市亿杰土地平整有限公司 章维富 4440290.00 120
158 1 临海市亿欣土地平整有限公司 周林杰 4437470.00 120
159 1 临海市永时土地平整有限公司 卢美凤 4447586.00 120日历天
160 1 临海市恒广土地平整有限公司 高巧燕 4426517.00 120
161 1 临海市桓宏土地平整有限公司 李法扬 4424825.00 120
162 1 临海市吉米土地整理有限公司 王彦礼 4438871.00 120日历天
163 1 临海市高永土地平整有限公司 俞成龙 4438974.00 120
164 1 临海市永诚土地平整有限公司 汤建华 4421582.00 120日历天
165 1 临海市申利造地有限公司 徐高辅 4456094.00 120日历天
166 1 台州兴顺土地平整有限公司 尹胜 4457306.00 120日历天
167 1 临海市领剑土地平整有限公司 倪俊侠 4436741.00 120日历天
168 1 临海市升源土地平整有限公司 金敬龙 4453226.00 120日历天
169 1 临海市盛卫土地平整有限公司 俞志锋 4420454.00 120
170 1 临海市鼎祥土地平整有限公司 陈柳归 4432553.00 120日历天
171 1 临海市德佳土地平整有限公司 王绍盛 4428506.00 120日历天
172 1 台州鼎轩装饰工程有限公司 鲁剑 4415847.00 120
173 1 临海市速诚土地平整有限公司 陈忠利 4445094.00 120日历天
174 1 台州市欣丰土地平整有限公司 王彬芝 4409909.00 118日历天
175 1 临海市天帅土地平整有限公司 周宏志 4434189.00 120日历天
176 1 临海市大胜土地平整有限公司 何娌娌 4429737.00 120日历天
177 1 临海市盛平防腐保温工程有限公司 丁申本 4458472.00 120
178 1 临海市林见土地平整有限公司 冯晓玲 4430395.00 120日历天
179 1 临海市欧林土地平整有限公司 王珍委 4424553.00 120日历天
180 1 台州尚农土地平整有限公司 卢国东 4458999.00 120日历天
181 1 临海市洪林土地整理有限公司 朱燕红 4419137.00 120
182 1 临海市筑元土地平整有限公司 周微 4435660.00 120日历天
183 1 临海市临豪土地平整有限公司 金新伟 4450256.00 118日历天
184 1 临海市创欣土地平整有限公司 王赋 4442688.00 118日历天
185 1 台州乐邦土地平整有限公司 金耀 4455614.00 120日历天
186 1 台州牧林土地平整有限公司 柒二秀 4463793.00 120日历天
187 1 台州易耕土地平整有限公司 陈海永 4458153.00 120日历天
188 1 临海市杰创土地平整有限公司 蒋彩英 4466153.00 120
189 1 临海市圣开土地平整有限公司 刘秀英 4437846.00 120
190 1 临海市欧佳土地平整有限公司 林月萍 4460761.00 120


分享到:
0
【打印本页】【关闭窗口】