进入老年模式 退出老年模式
当前位置:首页
> 专题专栏 > 归档专题 > 政务公开目录 > 五公开 > 结果公开 > 公共资源交易


临海市小芝镇虎柜头等村高标准农田建设项目(二标段)施工开标结果公告

发布日期:2019-01-31 16:50 访问次数:    字号:[ ]

项目名称: 临海市小芝镇虎柜头等村高标准农田建设项目(二标段)开标记录
项目编号:ZJXD201902号
开标人: 招标人:王正军;招标监管:鲍志林;招标代理:孙海啸、黄土国、卢刚、吴赛君、王颖、翁佳佳、林高初。
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2019/1/30 15:30:00
开标地点 :二号开标室(B106)
 
 
编号 标段编号 单位名称 项目负责人 投标报价(元) 工期
1 1 临海市临豪土地平整有限公司 金新伟 5316326.00 178日历天
2 1 临海市虹超土地平整有限公司 龚忠 5295549.00 180
3 1 临海市坤垚土地平整有限公司 王军 5297009.00 178
4 1 临海市六海土地平整有限公司 吴伟林 5294875.00 180日历天
5 1 临海市诚义土地平整有限公司 邱灵翡 5299030.00 180日历天
6 1 临海市海蓝土地平整有限公司 朱海哇 5287463.00 180
7 1 浙江宏冠建设有限公司 朱珍珍 5300377.00 178
8 1 临海市大鑫土地平整有限公司 叶梁华 5308801.00 180日历天
9 1 临海市天弘土地平整有限公司 徐宗军 5309363.00 180日历天
10 1 临海市晶品土地平整有限公司 陈玲芬 5298132.00 180日历天
11 1 临海市丰腾土地平整有限公司 徐小南 5282746.00 180
12 1 临海市友乾土地平整有限公司 陈立志 5296784.00 180日历天
13 1 台州市乾锦土地平整有限公司 杨珍娟 5313588.00 180
14 1 临海市志翔土地平整有限公司 冯尚志 5299479.00 180日历天
15 1 临海市华军土地平整有限公司 赖中华 5286452.00 180
16 1 临海市建景土地平整有限公司 牟剑 5297683.00 180日历天
17 1 临海市创军土地平整有限公司 姜利钢 5288473.00 180
18 1 临海市友法土地平整有限公司 杨东琴 5296335.00 180日历天
19 1 临海市园欣造地造田有限公司 潘法健 5285329.00 180
20 1 临海市建鑫土地平整有限公司 唐绍端 5292853.00 180
21 1 临海市众一土地平整有限公司 伍玲仙 5298581.00 180日历天
22 1 临海市昌军土地平整有限公司 陈君芳 5289484.00 180
23 1 台州丰和园林景观工程有限公司 郑波 5348290.00 180
24 1 临海市金箭土地平整有限公司 吴卫星 5295212.00 180日历天
25 1 临海市顺信造田造地有限公司 龚道明 5284093.00 180
26 1 临海市奕翔土地平整有限公司 陈传柳 5294538.00 180日历天
27 1 临海市荣邦土地平整有限公司 钱益军 5334744.00 178
28 1 临海市泰宇土地平整有限公司 陈徐勇 5296559.00 178
29 1 临海市德弘土地平整有限公司 赵永标 5278197.00 180
30 1 台州开疆土地平整有限公司 卢志尝 5271553.00 175日历天
31 1 台州拓土土地平整有限公司 赵官官 5269840.00 175日历天
32 1 临海市维创土地平整有限公司 许剑 5295886.00 180日历天
33 1 临海市宏丽土地平整有限公司 包信周 5296110.00 178
34 1 临海市建利土地平整有限公司 尹学家 5297233.00 180日历天
35 1 台州永建建设有限公司 屈道君 5314247.00 180天
36 1 临海市庆优土地平整有限公司 程娇荣 5337159.00 178
37 1 临海市瑞锦土地平整有限公司 周伟俊 5340528.00 180日历天
38 1 临海市锦浩土地平整有限公司 周荣军 5292516.00 180日历天
39 1 临海市台顺土地平整有限公司 朱汝富 5293527.00 180
40 1 临海市杰丰土地平整有限公司 梁克会 5280050.00 180
41 1 临海市隆丰土地平整有限公司 叶仁魁 5294201.00 180
42 1 临海市浩成土地平整有限公司 朱海斌 5281398.00 180
43 1 台州金图建设有限公司 项英 5298019.00 180天
44 1 临海市聚洪土地平整有限公司 吕章林 5291506.00 180
45 1 临海市创丰土地平整有限公司 朱兆省 5290495.00 180
46 1 临海市乾锋土地平整有限公司 朱乐益 5299704.00 180日历天
47 1 临海市万进土地平整有限公司 石建国 5292179.00 180
48 1 台州市建林建设有限公司 朱伟波 5300248.00 176
49 1 临海市君成土地平整有限公司 许鑫迪 5297458.00 180日历天
50 1 临海市江屿土地平整有限公司 方恩赏 5307790.00 180日历天
51 1 台州亮建园林工程有限公司 詹文才 5313406.00 179日历天
52 1 台州市佳豪土地平整有限公司 徐贝贝 5320369.00 180日历天
53 1 临海市博辉土地平整有限公司 卢兴 5297907.00 178天
54 1 台州市顺泰土地平整有限公司 谢凌娜 5319021.00 180日历天
55 1 临海市催乐土地平整有限公司 徐高权 5293190.00 180日历天
56 1 临海市楠越土地平整有限公司 童崇泰 5291843.00 180日历天
57 1 临海市博欣土地平整有限公司 陈军 5298356.00 178天
58 1 临海宏林园艺有限公司 陈勇 5312956.00 179日历天
59 1 临海市皓轩土地平整有限公司 谢晓伟 5293864.00 180日历天
60 1 台州市众诚土地平整有限公司 王冰 5319695.00 180日历天
61 1 台州市怡通土地平整有限公司 蔡巧玲 5318347.00 180日历天
62 1 临海市宏昶土地平整有限公司 陈洁 5311160.00 179日历天
63 1 临海市美飞土地平整有限公司 郑依足 5309812.00 180日历天
64 1 台州市祥逸土地平整有限公司 王孟 5317673.00 180日历天
65 1 临海市昶欣土地平整有限公司 徐伟 5310710.00 179日历天
66 1 临海市佳妮土地平整有限公司 陈安妮 5343953.00 175日历天
67 1 临海市林龙土地平整有限公司 光吉启 5300603.00 180日历天
68 1 台州市雪源土地平整有限公司 王玲琴 5317000.00 180日历天
69 1 临海市腾悦园林建设工程有限公司 冯常奇 5312058.00 179日历天
70 1 临海市金欣土地平整有限公司 潘鑫伟 5286811.00 180
71 1 台州宸菲土地平整有限公司 席春丽 5316550.00 180日历天
72 1 临海市达瓦土地平整有限公司 章仁顺 5289647.00 180
73 1 台州市韵艺土地平整有限公司 姜才科 5315652.00 180日历天
74 1 临海市桦平土地平整有限公司 陈小平 5293999.00 180日历天
75 1 临海市众维土地平整有限公司 王永军 5311609.00 179日历天
76 1 临海市达和土地平整有限公司 林雪文 5288501.00 180
77 1 临海市民林土地平整有限公司 谢仙玲 5282757.00 180日历天
78 1 台州巨逸土地平整有限公司 陈帆 5321043.00 180日历天
79 1 临海市开投土地平整有限公司 王林荣 5313181.00 178日历天
80 1 临海市峰田土地整理有限公司 朱昌平 5314753.00 180日历天
81 1 临海市金丰造田有限公司 金新军 5314304.00 180日历天
82 1 临海市路丰土地平整有限公司 陈建林 5315876.00 178日历天
83 1 临海市龙安灌溉科技有限公司 郭群 5315203.00 180日历天
84 1 临海市吉圣土地平整有限公司 冯丹丽 5300827.00 178日历天
85 1 台州凡可土地平整有限公司 刘小强 5316101.00 180日历天
86 1 临海市升中土地平整有限公司 卢晨 5333621.00 178日历天
87 1 临海市睿丰土地平整有限公司 周宗裕 5312732.00 176日历天
88 1 临海市敏超土地平整有限公司 陈神根 5280471.00 180日历天
89 1 台州柏远土地平整有限公司 蔡玲玲 5327781.00 178
90 1 临海市建兴建设有限公司 曹丽敏 5313630.00 178日历天
91 1 台州晟芝土地平整有限公司 陈海萍 5321716.00 178
92 1 台州海晶土地平整有限公司 黄绍洲 5330420.00 178
93 1 临海市华邑土地平整有限公司 葛波波 5283419.00 180日历天
94 1 台州思海土地平整有限公司 孙俊杰 5323738.00 178
95 1 台州承天土地平整有限公司 郑岳军 5328792.00 178
96 1 临海市伟杰土地平整有限公司 陈锋 5314978.00 177日历天
97 1 临海市光宏土地平整有限公司 徐建军 5315427.00 177日历天
98 1 临海市丰升土地平整有限公司 蒋群锋 5314529.00 177日历天
99 1 临海市一丰土地平整有限公司 徐鑫 5335867.00 178日历天
100 1 临海市永时土地平整有限公司 卢美凤 5313136.00 180日历天
101 1 临海市吉米土地整理有限公司 王彦礼 5302725.00 180日历天
102 1 临海市宏申土地平整有限公司 方土禄 5321380.00 179日历天
103 1 临海市创羽土地平整有限公司 陈良友 5306106.00 178日历天
104 1 临海市佳皓土地平整有限公司 解露洁 5328286.00 179日历天
105 1 临海市申利造地有限公司 徐高辅 5323300.00 180日历天
106 1 临海市永诚土地平整有限公司 汤建华 5282072.00 180日历天
107 1 临海市恒广土地平整有限公司 高巧燕 5287968.00 180
108 1 临海市桓宏土地平整有限公司 李法扬 5285946.00 180
109 1 台州兴顺土地平整有限公司 尹胜 5324749.00 180日历天
110 1 临海市领剑土地平整有限公司 倪俊侠 5300181.00 180日历天
111 1 临海市佳丰土地平整有限公司 陈舜 5326265.00 179日历天
112 1 临海市维晨土地平整有限公司 林娅 5323233.00 179日历天
113 1 临海市升源土地平整有限公司 金敬龙 5319875.00 180日历天
114 1 临海市宇畅土地平整有限公司 虞建伟 5331375.00 179日历天
115 1 临海市鼎祥土地平整有限公司 陈柳归 5295178.00 180日历天
116 1 临海市金亿土地平整有限公司 陈灵 5300378.00 179日历天
117 1 临海市旺发土地平整有限公司 姜前 5322222.00 179日历天
118 1 临海市德佳土地平整有限公司 王绍盛 5290343.00 180日历天
119 1 临海市顺开土地平整有限公司 侯刚 5311384.00 178日历天
120 1 临海市维航土地平整有限公司 厉青旗 5310935.00 179日历天
121 1 台州市鸿枫土地平整有限公司 杨枫 5308296.00 179日历天
122 1 临海市宏中土地平整有限公司 张尚正 5320706.00 179日历天
123 1 临海市速诚土地平整有限公司 陈忠利 5310160.00 180日历天
124 1 临海市尚羽土地平整有限公司 江根水 5325254.00 178日历天
125 1 临海市路畅土地平整有限公司 母俊 5311833.00 178日历天
126 1 临海市万宏土地平整有限公司 潘高大 5303859.00 178日历天
127 1 临海市天帅土地平整有限公司 周宏志 5297132.00 180日历天
128 1 临海市泽宇土地平整有限公司 张建军 5317336.00 179日历天
129 1 临海市宏九土地平整有限公司 李登飞 5312283.00 179日历天
130 1 临海市大胜土地平整有限公司 何娌娌 5291814.00 180日历天
131 1 临海市羽丰土地平整有限公司 彭彩容 5324243.00 179日历天
132 1 台州市欣丰土地平整有限公司 王彬芝 5268128.00 178日历天
133 1 临海市宏龙土地平整有限公司 谢英舜 5303073.00 179日历天
134 1 台州市航伟土地平整有限公司 陈峰 5309587.00 178日历天
135 1 临海市林见土地平整有限公司 冯晓玲 5292601.00 180日历天
136 1 临海市才丰土地平整有限公司 虞航翔 5302624.00 179日历天
137 1 临海市欧林土地平整有限公司 王珍委 5285621.00 180日历天
138 1 临海市桐崖土地平整有限公司 洪溢 5304983.00 179日历天
139 1 临海市开利土地平整有限公司 胡琴英 5265280.00 179日历天
140 1 台州尚农土地平整有限公司 卢国东 5326770.00 180日历天
141 1 临海市小界家庭农场有限公司 周安 5302175.00 179日历天
142 1 临海市筑元土地平整有限公司 周微 5298890.00 180日历天
143 1 台州市锦林土地平整有限公司 陈云来 5310036.00 179日历天
144 1 台州市伟日土地平整有限公司 任斐 5310486.00 179日历天
145 1 临海市康庄土地平整有限公司 卢和明 5320032.00 179日历天
146 1 临海市维欣土地平整有限公司 方永健 5319358.00 179日历天
147 1 临海市宏超土地平整有限公司 鲁正治 5318684.00 179日历天
148 1 临海市创欣土地平整有限公司 王赋 5307285.00 178日历天
149 1 临海市创平土地平整有限公司 方伟芳 5316775.00 合格
150 1 临海市临欣土地平整有限公司 徐一丰 5327276.00 179日历天
151 1 台州乐邦土地平整有限公司 金耀 5322727.00 180日历天
152 1 台州洋绿湾土地平整有限公司 郑人珲 5309082.00 178日历天
153 1 临海市洪林土地整理有限公司 周文敏 5279152.00 180
154 1 临海市成城土地平整有限公司 邹永尧 5318010.00 178日历天
155 1 临海市红平土地平整有限公司 王美芳 5301726.00 178日历天
156 1 临海市佳祥土地平整有限公司 苏传财 5329466.00 179 日历天
157 1 台州市新立土地平整有限公司 蔡宇坚 5299929.00 178日历天
158 1 临海市翼龙土地平整有限公司 李凌曦 5301276.00 178日历天
159 1 临海市兴茂土地平整有限公司 金卫芬 5299255.00 180天
160 1 临海市博腾土地平整有限公司 莫玲飞 5298806.00 178
161 1 临海市欧佳土地平整有限公司 林月萍 5328876.00 180
162 1 临海市莉雅土地整理有限公司 王如灵 5273536.00 180日历天
163 1 临海市锦城土地平整有限公司 杨新宇 5300153.00 180日历天
164 1 台州丰年土地平整有限公司 雷有元 5305544.00 180日历天
165 1 临海市中顶土地平整有限公司 李勇 5284711.00 180
166 1 临海市平丰土地平整有限公司 陈洪 5314080.00 172日历天
167 1 临海市承溪土地平整有限公司 陈英达 5338843.00 175日历天
168 1 临海市龙祥土地平整有限公司 骆玲飞 5289989.00 180
169 1 临海市中景土地平整有限公司 金敏 5291000.00 180
170 1 临海市穗民土地平整有限公司 冯辉 5342213.00 175日历天
171 1 临海市云飘土地平整有限公司 屠刚方 5276906.00 180
172 1 临海市盛卫土地平整有限公司 俞志锋 5280724.00 180
173 1 台州鼎轩装饰工程有限公司 鲁剑 5275221.00 180
174 1 临海市林盛土地平整有限公司 赖继莲 5286957.00 180
175 1 台州星磊土地平整有限公司 何才岳 5312114.00 180天
176 1 临海市世平土地平整有限公司 王灵飞 5288979.00 180
177 1 临海市诚泰土地平整有限公司 宋万叶 5347968.00 175
178 1 台州牧林土地平整有限公司 柒二秀 5332498.00 180日历天
179 1 台州易耕土地平整有限公司 陈海永 5325760.00 180日历天
180 1 临海市圣开土地平整有限公司 刘秀英 5301501.00 180
181 1 临海市临亿土地平整有限公司 雷少飞 5303298.00 180
182 1 浙江大道建设工程有限公司 章云华 5285771.00 170日历天
183 1 临海市盛平防腐保温工程有限公司 丁申本 5326141.00 180
184 1 临海市鑫旺土地平整有限公司 严健省 5302399.00 180
185 1 临海市亿杰土地平整有限公司 章维富 5304421.00 180
186 1 临海市杰创土地平整有限公司 蒋彩英 5335317.00 180
187 1 临海市永亿造田造地有限公司 陈亮 5301950.00 180
188 1 临海市亿欣土地平整有限公司 周林杰 5301052.00 180
189 1 台州朗峰土地平整有限公司 葛清 5312507.00 179日历天
190 1 台州灵广土地平整有限公司 陈海 5310261.00 179日历天
191 1 临海市高永土地平整有限公司 俞成龙 5302849.00 180


分享到:
0
【打印本页】【关闭窗口】