临海市人民政府文件
临政发〔2016〕19号
临海市人民政府关于下达临海市2016年度
国有建设用地供应计划的通知
临海经济开发区、临海头门港新区管委会,各镇人民政府、街道办事处,市政府直属各单位:
《临海市2016年度国有建设用地供应计划》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
临海市人民政府
2016年4月19日
(此件公开发布)
临海市2016年度国有建设用地供应计划
2016年是“十三五”发展开局之年,是推动临海转型跨越的关键之年。为加强和改善土地宏观调控,积极发挥国有建设用地供应计划在促进经济社会发展中的导向作用,全面推进节约集约用地,提升保障科学发展能力,依据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《浙江省国土资源厅办公室关于做好2016年国有建设用地供应计划编制工作的通知》(厅办函﹝2015﹞153号)等法律法规政策规定,结合我市国民经济和社会发展第十三个五年规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划、城乡规划、产业发展规划的相关要求以及土地市场供需状况等,制定本计划。
一、指导思想和基本原则
(一)指导思想
以科学发展观为指导,以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念引领,围绕“加强国土资源供给侧结构性改革”要求,按照“城乡统筹、节约集约、供需平衡、有保有压”的基本原则,科学合理安排2016年国有建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式,充分发挥国有建设用地供应计划的导向作用,切实提高土地资源供给质量和效率,以国土空间开发格局优化、土地供应结构调整和利用方式转变,促进产业转型升级,促进城乡统筹发展,促进民生改善和生态保护,全力推动大众创业、万众创新,全力推进三大示范区建设,实现千年古城的新崛起。
(二)基本原则
1.严控增量,盘活存量。贯彻落实最严格的耕地保护制度,严格控制新增建设用地总量;继续加大东部沿海滩涂围垦土地供应力度,着力推动头门港新区临港产业平台建设;加大批而未供土地利用和存量土地挖潜力度,深入推进城镇低效用地再开发,做好“三改一拆”拆后土地利用工作,加大闲置土地处置力度,不断拓展存量建设用地空间;优先供应储备土地和政府收回的国有土地,切实提高土地资源利用效率,着力保障经济社会发展的合理用地需求。
2.突出重点,有保有压。优先安排社会民生建设用地和新产业、新业态发展用地,重点保障重大基础设施项目和新材料、高端装备、节能环保等特色产业用地需求,合理增加生活、生态用地供应,稳定、均衡供应住房用地,促进民生改善,推动大众创业、万众创新和产业结构优化升级,引导房地产市场平稳健康发展。
3.统筹兼顾,城乡联动。按照城乡统筹和区域联动发展要求,统筹协调中心城市“一城五组团”、重点产业平台、小城市、集镇和美丽乡村土地供应,不断提升基础设施配套水平和城市综合服务功能,不断改善人居环境,着力打造历史文化之城、山水生态之城、生活品质之城。
4.健全机制,节约集约。严格执行国家产业政策、用地标准和供地政策,强化节约集约用地评价考核,积极实施引优引强的差别化供地政策,探索推行工业用地分阶段管理、弹性年期出让、年租制等供地方式,不断深化市场配置资源的决定性作用,促进土地节约集约高效利用。
二、计划供应量
(一)国有建设用地供应总量
临海市2016年度国有建设用地供应总量控制在254.30公顷左右,其中涉及新增建设用地67.36公顷,占总量的26.49%,消化批而未供土地109.95公顷,占总量的43.24%;盘活存量土地76.99公顷,占总量的30.27%。
(二)国有建设用地供应结构
临海市2016年度国有建设用地供应总量中,商服用地为11.47公顷,占总量的4.51%;工矿仓储用地为95.78公顷,占总量的37.67%;住宅用地为47.70公顷,占总量的18.76%(其中安置房用地21.36公顷,其余为普通商品房用地),公共管理与公共服务用地58.14公顷,占总量的22.86%;交通运输用地为40.83公顷,占总量的16.06%;特殊用地0.38公顷,占总量的0.15%。
(三)国有建设用地供应空间布局
临海市2016年度国有建设用地供应注重中心城市建设、产业平台建设、小城市培育及其他乡镇的协调发展,其中中心城区安排109.20公顷,占供应总量的42.94%;头门港新区安排44.05公顷,占总量的17.32%;杜桥镇安排22.75公顷,占总量的8.95%;其余乡镇安排78.30公顷,占总量的30.79%。
三、土地供应政策导向
(一)优化土地供应结构
按照“突出重点、区别对待、有保有压”原则,重点保障社会民生、重大基础设施和新产业、新业态等国家鼓励类项目用地需求,合理满足本地优势产业项目用地需求,从严控制限制类项目用地,严禁为高能耗、高排放、产能过剩等禁止类项目安排供地。
1.重点保障重大基础设施项目及各类民生改善项目的用地供应,优化提升综合服务功能和竞争力。优先确保邵家渡街道铁路站场连接线、74省道至红脚岩渔港连接线、双林南路、金港大道等重点交通基础设施用地供应,完善市域交通运输网络,发挥交通运输用地对城市结构和功能的引导作用;积极支持灵江中学高中部、大田二小、大洋中学、龙盘山公园、江南派出所等公共管理与公共服务设施建设的用地供应,不断提升城市公共服务水平,着力构建覆盖城乡、功能完善的综合公共服务体系。
2. 积极引导产业大转型,加快现代工业和现代服务业为主导的现代产业体系构建。重点支持电子商务、旅游业和专业性市场等现代服务业用地需求,合理保障汽车机械、休闲用品礼品、医药化工三大主导产业及新型建材、眼镜、LED和彩灯等特色产业发展用地供应,加快产业的深度融合和传统产业转型升级,从严控制规模较小、生产能力不高的限制类项目用地,严禁高能耗、高物耗、高污染、低附加值的产业项目用地。
3. 调整优化住房用地供应结构,稳定、均衡供应住房用地。继续对保障性安居工程项目用地实行“应保尽保”,合理保障普通商品住房用地供应,适当增加改善性住房项目用地供应,禁止高档别墅项目用地供应,科学把握住房供应套型结构,促进民生改善和房地产市场平稳运行。
(二)优化空间布局
按照区域联动发展和城乡统筹发展要求,落实市域总体规划和土地利用总体规划的城市空间发展意图和功能定位,以更高的品质深入推进以人为核心的新型城镇化建设。
1. 突出沿海开发,促进海洋经济示范区建设。优先保障头门港区开发、沿海循环经济产业集聚区建设的用地供应,重点扶持海洋新兴产业,培育发展海洋服务业,拉开临港新城框架,打造新兴滨海新城。
2. 积极推进城市综合发展示范区建设,不断提升城市功能。优先保障“813”城市建设计划项目用地供应,重点建设客运总站片区、总部商务区以及新区城市基础设施,积极推进古城保护开发、老城区改造和功能提升,着力构建“一城五组团”框架。
3. 大力支持小城市和集镇建设,提升经济社会服务功能。为杜桥镇南工业区建设、白水洋镇新区建设、东塍镇与东城组团一体化发展设等提供合理用地保障;积极支持其他集镇完善功能,通过供地引导特色化、差异化发展。
(三)促进土地节约集约利用
全面贯彻落实节约优先战略,深入实施“亩产倍增”计划,严格执行土地使用标准,强化集约用地评价考核,大力推进“空间换地”,促进土地空间复合利用,着力提高土地资源综合利用效率。
1.控制新增建设用地供应。严格执行土地利用年度计划,从紧从严控制耕地转为建设用地;加大批而未供土地消化力度,确保近五年平均供地率高于70%;探索建立“以存量定增量”的挂钩制度,狠抓存量盘活,加快沿海滩涂围垦土地及城镇低效用地再开发用地供应,促进拆改土地尽快形成有效利用;坚持“立体开发,功能融合,综合利用,节约集约”原则,深入实施“空间换地”政策,推进城镇土地综合开发利用。
2.深入实施“亩产倍增”行动计划。严格执行各类用地节约集约利用标准控制;强化招商选资,健全集约用地考核机制,全面推广产业用地亩产效益综合评价制度;推广建设多层或高层工业楼宇,积极支持标准厂房建设,积极引导工业向产业平台集中;积极探索节地新技术、新方法和新模式;积极开展节地示范活动和企业节地挖潜活动,提高土地利用整体效益。
3.继续强化批后监管。全面实行履约保证金制度,积极推行建设用地“挂牌施工”、开竣工申报、实地巡查、违规企业黑名单等制度,加大巡查力度,实时跟踪土地开发利用情况;依法依规严格查处违法违规和闲置用地,严厉打击囤地炒地,促进已供土地尽快开发建设,加快研究“僵尸企业”、落后产能腾退土地的具体政策,鼓励企业通过兼并重组盘活低效闲置土地。
(四)促进城乡统一土地市场建设,不断深化市场配置资源的决定性作用
严格执行并进一步完善经营性用地招标拍卖挂牌出让制度,不断扩大国有土地有偿使用范围,不断完善工业用地竞争性出让机制,积极探索有竞争性的基础设施、公共设施用地招标拍卖挂牌方式出让;积极推行工业用地分阶段管理,探索不同产业用地出让年期差别化,工业用地年租制、“先租后让、租让结合”等弹性供地方式;进一步加强土地储备管理,加大政府土地储备力度,增强政府住房保障和调控市场的能力,确保房地产市场稳定健康发展。
四、计划的实施及保障措施
(一)计划的实施与调整
本计划经临海市人民政府批准,报浙江省国土资源厅备案后,向社会公布实施。
本计划需在临海市人民政府统一领导下,由临海市国土资源局具体组织实施。本计划实施的具体地块由正式项目和备选项目两部分组成,实行适度弹性管理。备选项目在不突破供应计划总量控制的条件下视作符合供应计划。未列入计划和未向社会公布的项目地块不得供地,发改、国土、住建等部门均不得为其办理任何审批手续。
因土地市场或有关政策发生重大变化,确需调整国有建设用地供应计划的,各镇人民政府、街道办事处、头门港新区管委会、市政府直属各单位应当于五月底前向临海市国土资源局提出计划调整方案,经临海市国土资源局审核报临海市人民政府批准后进行调整,调整后的计划及时向社会公布。
(二)保障措施
1、深化国土资源管理体制改革,健全计划实施的共同责任机制
按照建立“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”的国土资源管理工作新格局的要求,落实国土资源管理共同责任机制。市国土、发改和住建等部门应进一步明确责任,建立健全定期会商、政策协调、信息共享、联合执法等工作制度,加强部门协作配合,主动提供服务,提高办事效率,定期协调解决计划实施中存在的问题,对列入计划的项目加快审批,支持帮助各辖区推进计划实施。各镇人民政府、街道办事处、头门港新区管委会要充分发挥实施土地供应计划的主体作用,加强规划设计、征地拆迁等前期工作协调,及时主动与市国土、发改和住建等相关部门沟通,共同研究解决计划实施过程中遇到的困难和问题,确保计划的实施。
2、健全土地储备运行机制,强化政府对土地供应的宏观调控能力
进一步改革深化土地储备体制机制创新,科学制定和实施土地储备及其开发计划,合理确定储备土地规模和结构,加大储备土地开发力度,切实加强政府在土地征收、收购、储备、供应过程中的主导作用,改变由建设单位提请、政府部门被动审查的规划审批和土地供应模式,保证国有建设用地供应计划有效执行,提高对房地产市场调控能力。
3、健全计划执行的动态跟踪和监督考核管理,提高计划的执行率
市国土资源局应加强对计划实施的动态跟踪管理,特别是定期开展增量存量、用地结构、开发利用和价格变化等指标的分析研判,及时总结计划执行情况。对因特殊原因影响供应计划安排的,及时会同相关部门对计划进行适当调整。同时,应建立完善计划执行的监督和奖惩制度,对于严格执行土地供应政策、土地利用集约程度高的区域,在下一年度计划指标分配中予以优先支持。对于不严格执行土地供应政策、土地利用集约程度不高的区域,在下一年度指标分配上予以削减。
4、严格实施土地供应、开发利用和闲置预警制度,不断提升建设用地批后监管绩效
市国土资源局应严格实施土地供应、开发利用和闲置预警制度,依托浙江省建设用地供应动态监管系统,加强对建设用地开发利用的动态巡查,完善土地批后跟踪监管措施,不断完善建设用地批后监管制度,严防建设用地闲置、低效利用,切实提升土地集约利用水平。
附件:1.临海市2016年度国有建设用地供应计划表
2.临海市2016年度住房用地供应计划表
3.临海市2016年度国有建设用地供应宗地表
4.临海市2016年度国有建设用地供应备选宗地表
附件1
临海市2016年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
合计 | 商服 用地 | 工矿仓储用地 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊 用地 |
保障房 用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共 租赁房 | 限价 商品房 | | 中小套商品 住房 |
廉租房 | 经济适用房 | | 廉租房 | 经济 适用房 | 中小套商品住房 | 划拨 | 出让 |
254.2994 | 11.4659 | 95.7844 | 0 | 0 | 21.3567 | 0 | 21.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3424 | 12.0326 | 58.1400 | 40.8300 | 0 | 0.3800 |
附件2
临海市2016年度住房用地供应计划表
单位:公顷
供地总量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) |
保障房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价 商品房 | | 中小套商品 住房 |
合计 | 存量 | 增量 | 廉租房 | 经济 适用房 | | 廉租房 | 经济 适用房 | 中小套商品 住房 | 划拨 | 出让 |
47.6991 | 47.6991 | 0 | 0 | 0 | 21.3567 | 0 | 21.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3424 | 12.0326 | 70.00% |
附件3
临海市2016年度国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地座落 | 宗地用途 | 土地面积 | 供地方式 | 供地时间 | 备 注 |
1 | 临2016计001地块 | 江南街道外洋村 | 工矿仓储用地 | 2.0000 | 招拍挂 | 四季度 | |
2 | 临2016计002地块 | 大田街道孔岙村 | 工矿仓储用地 | 5.1533 | 招拍挂 | 二季度 | |
3 | 临2016计003地块 | 大田街道双山村 | 工矿仓储用地 | 2.4000 | 招拍挂 | 三季度 | |
4 | 临2016计004地块 | 大田街道方家弄村 | 工矿仓储用地 | 5.7867 | 招拍挂 | 一季度 | |
5 | 临2016计005地块 | 邵家渡街道岙蒋村、峙山村 | 工矿仓储用地 | 0.3720 | 招拍挂 | 二季度 | |
6 | 临2016计006地块 | 杜桥镇四份村 | 工矿仓储用地 | 3.0000 | 招拍挂 | 三季度 | |
7 | 临2016计007地块 | 杜桥镇西堑村、东际村 | 工矿仓储用地 | 2.6667 | 招拍挂 | 三季度 | |
8 | 临2016计008地块 | 杜桥镇保家村、杜下浦村 | 工矿仓储用地 | 5.6533 | 招拍挂 | 三季度 | |
9 | 临2016计009地块 | 白水洋镇祥里、前店等村 | 工矿仓储用地 | 2.7800 | 招拍挂 | 四季度 | |
10 | 临2016计010地块 | 白水洋镇白水洋村 | 工矿仓储用地 | 0.1690 | 招拍挂 | 四季度 | |
11 | 临2016计011地块 | 东塍镇上街村 | 工矿仓储用地 | 0.3760 | 招拍挂 | 一季度 | |
12 | 临2016计012地块 | 东塍镇绚珠村 | 工矿仓储用地 | 0.3927 | 招拍挂 | 一季度 | |
13 | 临2016计013地块 | 东塍镇大房村 | 工矿仓储用地 | 0.6633 | 招拍挂 | 四季度 | |
14 | 临2016计014地块 | 汛桥镇长石大岙村 | 工矿仓储用地 | 0.7111 | 招拍挂 | 三季度 | |
15 | 临2016计015地块 | 汛桥镇汛东村 | 工矿仓储用地 | 1.1943 | 招拍挂 | 一季度 | |
16 | 临2016计016地块 | 沿江镇外王村 | 工矿仓储用地 | 0.3847 | 招拍挂 | 二季度 | |
17 | 临2016计017地块 | 沿江镇道头村 | 工矿仓储用地 | 0.2767 | 招拍挂 | 二季度 | |
18 | 临2016计018地块 | 沿江镇上百岩村 | 工矿仓储用地 | 0.1833 | 招拍挂 | 四季度 | |
19 | 临2016计019地块 | 沿江镇桩头村 | 工矿仓储用地 | 3.2980 | 招拍挂 | 四季度 | |
20 | 临2016计020地块 | 沿江镇桩头村 | 工矿仓储用地 | 0.5893 | 招拍挂 | 四季度 | |
21 | 临2016计021地块 | 沿江镇下岙村 | 工矿仓储用地 | 1.6313 | 招拍挂 | 二季度 | |
22 | 临2016计022地块 | 沿江镇石牛石妇山 | 工矿仓储用地 | 0.3700 | 招拍挂 | 四季度 | |
23 | 临2016计023地块 | 沿江镇道头村 | 工矿仓储用地 | 2.0533 | 招拍挂 | 四季度 | |
24 | 临2016计024地块 | 沿江镇 桩头村 | 工矿仓储用地 | 1.2947 | 招拍挂 | 四季度 | |
25 | 临2016计025地块 | 沿江镇石牛村 | 工矿仓储用地 | 0.2887 | 招拍挂 | 四季度 | |
26 | 临2016计026地块 | 沿江镇下洋岙村 | 工矿仓储用地 | 0.3120 | 招拍挂 | 四季度 | |
27 | 临2016计027地块 | 沿江镇下洋岙村 | 工矿仓储用地 | 1.0780 | 招拍挂 | 四季度 | |
28 | 临2016计028地块 | 汇溪镇两头门村 | 工矿仓储用地 | 2.2673 | 招拍挂 | 三季度 | |
29 | 临2016计029地块 | 汇溪镇两头门、浚头村 | 工矿仓储用地 | 1.2280 | 招拍挂 | 三季度 | |
30 | 临2016计030地块 | 汇溪镇浚头村 | 工矿仓储用地 | 0.3107 | 招拍挂 | 三季度 | |
31 | 临2016计031地块 | 小芝镇小芝镇龙岙村、大来岙村 | 工矿仓储用地 | 0.5000 | 招拍挂 | 四季度 | |
32 | 临2016计032地块 | 小芝镇小芝镇包山村 | 工矿仓储用地 | 0.1800 | 招拍挂 | 四季度 | |
33 | 临2016计033地块 | 小芝镇小芝镇龙岙村 | 工矿仓储用地 | 0.3366 | 招拍挂 | 二季度 | |
34 | 临2016计034地块 | 上盘镇山根村 | 工矿仓储用地 | 0.5007 | 招拍挂 | 三季度 | |
35 | 临2016计035地块 | 上盘镇上盘闸村 | 工矿仓储用地 | 0.8653 | 招拍挂 | 三季度 | |
36 | 临2016计036地块 | 涌泉镇管岙村 | 工矿仓储用地 | 0.4640 | 招拍挂 | 三季度 | |
37 | 临2016计037地块 | 涌泉镇横山前村 | 工矿仓储用地 | 1.3827 | 招拍挂 | 四季度 | |
38 | 临2016计038地块 | 涌泉镇沙巷村 | 工矿仓储用地 | 2.8000 | 招拍挂 | 三季度 | |
39 | 临2016计039地块 | 括苍镇大路上村 | 工矿仓储用地 | 0.1733 | 招拍挂 | 二季度 | |
40 | 临2016计040地块 | 括苍镇陈应新村 | 工矿仓储用地 | 0.8000 | 招拍挂 | 三季度 | |
41 | 临2016计041地块 | 括苍镇陈应新村 | 工矿仓储用地 | 0.8667 | 招拍挂 | 三季度 | |
42 | 临2016计042地块 | 括苍镇山头何村 | 工矿仓储用地 | 1.6667 | 招拍挂 | 三季度 | |
43 | 临2016计043地块 | 括苍镇小海门村 | 工矿仓储用地 | 0.3333 | 招拍挂 | 三季度 | |
44 | 临2016计044地块 | 河头镇仙人村 | 工矿仓储用地 | 0.3860 | 招拍挂 | 四季度 | |
45 | 临2016计045地块 | 头门港新区新区南洋 | 工矿仓储用地 | 6.2000 | 招拍挂 | 二季度 | | <, /TR>
46 | 临2016计046地块 | 头门港新区新区南洋 | 工矿仓储用地 | 6.6667 | 招拍挂 | 三季度 | |
47 | 临2016计047地块 | 头门港新区新区南洋轻工产业城 | 工矿仓储用地 | 7.5000 | 招拍挂 | 二季度 | |
48 | 临2016计048地块 | 头门港新区新区北洋吉利以北 | 工矿仓储用地 | 15.0000 | 招拍挂 | 四季度 | |
49 | 临2016计049地块 | 头门港新区新区南洋 | 工矿仓储用地 | 0.2780 | 招拍挂 | 二季度 | |
50 | 临2016计050地块 | 大洋街道新桥头 | 商服用地 | 3.9460 | 招拍挂 | 一季度 | |
51 | 临2016计051地块 | 桃渚镇屯峙村 | 商服用地 | 0.4533 | 招拍挂 | 四季度 | |
52 | 临2016计052地块 | 涌泉镇沙巷村 | 商服用地 | 2.7333 | 招拍挂 | 三季度 | |
53 | 临2016计053地块 | 头门港新区原头门村村庄范围 | 商服用地 | 2.0000 | 招拍挂 | 四季度 | |
54 | 临2016计054地块 | 头门港新区林荫大道与临港大道之间 | 商服用地 | 2.3333 | 招拍挂 | 四季度 | |
55 | 临2016计055地块 | 古城街道两水村 | 住宅用地 | 2.0000 | 招拍挂 | 四季度 | |
56 | 临2016计056地块 | 古城街道大柏叶村 | 住宅用地 | 0.2860 | 招拍挂 | 四季度 | |
57 | 临2016计057地块 | 古城街道下桥村 | 住宅用地 | 0.3660 | 招拍挂 | 四季度 | |
58 | 临2016计058地块 | 古城街道水云塘路与柏叶路转角 | 住宅用地 | 1.0000 | 招拍挂 | 四季度 | |
59 | 临2016计059地块 | 古城街道巾山实验小学南侧 | 住宅用地 | 0.4000 | 招拍挂 | 四季度 | |
60 | 临2016计060地块 | 古城街道台州府路与崇和路转角 | 住宅用地 | 1.0667 | 招拍挂 | 四季度 | |
61 | 临2016计061地块 | 古城街道古城公馆东侧 | 住宅用地 | 0.2667 | 招拍挂 | 四季度 | |
62 | 临2016计062地块 | 古城街道靖江南路西侧 | 住宅用地 | 0.8000 | 招拍挂 | 四季度 | |
63 | 临2016计063地块 | 古城街道日出前 | 住宅用地 | 2.5000 | 划拨 | 二季度 | 安置用地 |
64 | 临2016计064地块 | 古城街道特产场 | 住宅用地 | 0.8000 | 划拨 | 二季度 | 安置用地 |
65 | 临2016计065地块 | 古城街道特产场 | 住宅用地 | 0.3500 | 划拨 | 二季度 | 安置用地 |
66 | 临2016计066地块 | 古城街道谢里王 | 住宅用地 | 1.6400 | 划拨 | 四季度 | 安置用地 |
67 | 临2016计067地块 | 古城街道谢里王 | 住宅用地 | 1.6600 | 划拨 | 四季度 | 安置用地 |
68 | 临2016计068地块 | 大洋街道塘里村 | 住宅用地 | 5.0707 | 划拨 | 二季度 | 安置用地 |
69 | 临2016计069地块 | 大洋街道下洋岩村 | 住宅用地 | 1.5213 | 划拨 | 二季度 | 安置用地 |
70 | 临2016计070地块 | 大田街道上街头村 | 住宅用地 | 1.6013 | 划拨 | 一季度 | 安置用地 |
71 | 临2016计071地块 | 杜桥镇杜东村桑一 | 住宅用地 | 0.7200 | 招拍挂 | 三季度 | |
72 | 临2016计072地块 | 杜桥镇杜东村 | 住宅用地 | 0.4333 | 招拍挂 | 二季度 | |
73 | 临2016计073地块 | 杜桥镇杜南村 | 住宅用地 | 0.9333 | 招拍挂 | 一季度 | |
74 | 临2016计074地块 | 杜桥镇麻车村 | 住宅用地 | 1.0733 | 招拍挂 | 二季度 | |
75 | 临2016计075地块 | 杜桥镇杜东村后山岭 | 住宅用地 | 0.7867 | 划拨 | 一季度 | 安置用地 |
76 | 临2016计076地块 | 杜桥镇杜东村岙里 | 住宅用地 | 1.0000 | 划拨 | 四季度 | 安置用地 |
77 | 临2016计077地块 | 杜桥镇杜东村桑一 | 住宅用地 | 1.0000 | 划拨 | 四季度 | 安置用地 |
78 | 临2016计078地块 | 杜桥镇杜东村桑一 | 住宅用地 | 0.4200 | 划拨 | 四季度 | 安置用地 |
79 | 临2016计079地块 | 杜桥镇杜东村后山岭 | 住宅用地 | 0.7067 | 划拨<, /SPAN> | 一季度 | 安置用地 |
80 | 临2016计080地块 | 杜桥镇富沈村 | 住宅用地 | 0.6667 | 招拍挂 | 四季度 | |
81 | 临2016计081地块 | 杜桥镇西岸村 | 住宅用地 | 1.0000 | 划拨 | 三季度 | 安置用地 |
82 | 临2016计082地块 | 杜桥镇横路村 | 住宅用地 | 1.3333 | 招拍挂 | 四季度 | |
83 | 临2016计083地块 | 白水洋镇井头翁、埠头、东山等村 | 住宅用地 | 1.0667 | 招拍挂 | 四季度 | |
84 | 临2016计084地块 | 白水洋镇白水洋村、东山等村 | 住宅用地 | 0.8933 | 招拍挂 | 四季度 | |
85 | 临2016计085地块 | 白水洋镇埠头村 | 住宅用地 | 0.8467 | 招拍挂 | 四季度 | |
86 | 临2016计086地块 | 东塍镇大房村 | 住宅用地 | 0.4953 | 招拍挂 | 一季度 | |
87 | 临2016计087地块 | 东塍镇绚珠村 | 住宅用地 | 0.4513 | 招拍挂 | 一季度 | |
88 | 临2016计088地块 | 桃渚镇城外村 | 住宅用地 | 0.1067 | 招拍挂 | 四季度 | |
89 | 临2016计089地块 | 桃渚镇下山头村 | 住宅用地 | 0.0533 | 招拍挂 | 三季度 | |
90 | 临2016计090地块 | 桃渚镇下山头村 | 住宅用地 | 0.1600 | 招拍挂 | 三季度 | |
91 | 临2016计091地块 | 桃渚镇下山头村 | 住宅用地 | 0.3200 | 招拍挂 | 三季度 | |
92 | 临2016计092地块 | 汛桥镇汛桥 | 住宅用地 | 0.7504 | 招拍挂 | 一季度 | |
93 | 临2016计093地块 | 小芝镇小芝村 | 住宅用地 | 0.8000 | 招拍挂 | 四季度 | |
94 | 临2016计094地块 | 小芝镇 小芝村 | 住宅用地 | 0.0400 | 招拍挂 | 四季度 | |
95 | 临2016计095地块 | 上盘镇新塘岸村 | 住宅用地, | 1.5000 | 招拍挂 | 四季度 | |
96 | 临2016计096地块 | 上盘镇水路张村 | 住宅用地 | 1.0000 | 招拍挂 | 四季度 | |
97 | 临2016计097地块 | 涌泉镇三村村、店头村 | 住宅用地 | 0.6667 | 招拍挂 | 二季度 | |
98 | 临2016计098地块 | 永丰镇留贤村 | 住宅用地 | 2.5000 | 招拍挂 | 四季度 | |
99 | 临2016计099地块 | 括苍镇张家渡村 | 住宅用地 | 0.2800 | 招拍挂 | 一季度 | |
100 | 临2016计100地块 | 括苍镇张家渡村 | 住宅用地 | 1.0000 | 招拍挂 | 一季度 | |
101 | 临2016计101地块 | 头门港新区临港路以北、永太办公大楼西侧 | 住宅用地 | 0.8000 | 招拍挂 | 四季度 | |
102 | 临2016计102地块 | 头门港新区康居小区北侧、吉祥路西侧 | 住宅用地 | 1.0000 | 招拍挂 | 四季度 | |
103 | 临2016计103地块 | 头门港新区北洋B1路以南 | 住宅用地 | 0.2667 | 招拍挂 | 三季度 | |
104 | 临2016计104地块 | 白水洋镇埠头村 | 住宅用地 | 0.8000 | 划拨 | 二季度 | 安置用地 |
105 | 临2016计105地块 | 白水洋镇井头翁、埠头、东山等村 | 住宅用地 | 0.5000 | 划拨 | 四季度 | 安置用地 |
106 | 临2016计106地块 | 古城街道两水村 | 公共管理与公共服务用地 | 1.2700 | 划拨 | 二季度 | 两水村敬老院 |
107 | 临2016计107地块 | 古城街道两水村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.6100 | 划拨 | 二季度 | 两水村幼儿园 |
108 | 临2016计108地块 | 古城街道江下渚(两水) | 公共管理与公共服务用地 | 1.8300 | 划拨 | 三季度 | |
109 | 临2016计109地块 | 古城街道古楼村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0600 | 划拨 | 三季度 | |
110 | 临2016计110地块 | 古城街道江下渚 | 公共管理与公共服务用地 | 1.9000 | 划拨 | 四季度 | |
111 | 临2016计111地块 | 大洋街道洛河村 | 公共管理与公共服务用地 | 5.2200 | 划拨 | 二季度 | 大洋中学 |
112 | 临2016计112地块 | 大洋街道曹家、新桥头 | 公共管理与公共服务用地 | 0.6000 | 划拨 | 二季度 | 龙盘山公园 |
113 | 临2016计113地块 | 江南街道下东山村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.9200 | 划拨 | 四季度 | 江南派出所 |
114 | 临2016计114地块 | 江南街道小溪等村 | 公共管理与公共服务用地 | 12.0900 | 划拨 | 四季度 | 灵江中学高中部 |
115 | 临2016计115地块 | 江南街道贺家等村 | 公共管理与公共服务用地 | 7.9400 | 划拨 | 四季度 | 临海中医院 |
116 | 临2016计116地块 | 大田街道方家弄村 | 公共管理与公共服务用地 | 5.2000 | 划拨 | 三季度 | 大田第二小学 |
117 | 临2016计117地块 | 邵家渡街道钓鱼亭村、中台村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.4200 | 招拍挂 | 二季度 | |
118 | 临2016计118地块 | 邵家渡街道船至村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.7900 | 招拍挂 | 二季度 | |
119 | 临2016计119地块 | 邵家渡街道船至村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.2500 | 划拨 | 二季度 | |
120 | 临2016计120地块 | 杜桥镇东峙村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.1800 | 划拨 | 二季度 | |
121 | 临2016计121地块 | 杜桥镇马宅村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.2600 | 划拨 | 三季度 | |
122 | 临2016计122地块 | 杜桥镇沙巷村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.7900 | 划拨 | 二季度 | |
123 | 临2016计123地块 | 杜桥镇沙巷村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.1300 | 划拨 | 二季度 | |
124 | 临2016计124地块 | 白水洋镇大雷、上官、溪头 | 公共管理与公共服务用地 | 2.2900 | 划拨 | 四季度 | 大雷休闲养老院 |
125 | 临2016计125地块 | 白水洋镇祥里 | 公共管理与公共服务用地 | 0.3600 | 划拨 | 二季度 | 祥里小学 |
126 | 临2016计126地块 | 桃渚镇下山头村 | 公共管理与公共服务用地 | 2.3000 | 划拨 | 二季度 | |
127 | 临2016计127地块 | 汛桥镇利丰村 | 公共管理与公共服务用地 | 1.0000 | 划拨 | 三季度 | 汛桥镇中心幼儿园 |
